Õ3Ñ3ÃÌË
30Õ3Ñ3ÃÌË ÃÎÑÒ 977-88
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ, % | ||||||||||||
Óãëåðîä | Ìàðãàíåö | Êðåìíèé | Ôîñôîð | Ñåðà | Õðîì | Íèêåëü | Ìîëèáäåí | Âàíàäèé | Ìåäü | Òèòàí | Áîð | Àëþìèíèé |
Íå áîëåå | ||||||||||||
0,29-0,33 | 0,70-1,20 | 2,80-3,20 | 0,020 | 0,020 | 2,80-3,20 | - | 0,50-0,60 | - | - | - | - | - |
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà
Ïðåäåë òåêó÷åñòè ?Ò, ÌÏà | Âðåìåííîå ñîïðîòèâëåíèå ?Â, ÌÏà | Îòíîñèòåëüíîå óäëèíåíèå ?, % | Îòíîñèòåëüíîå ñóæåíèå ?, % | Óäàðíàÿ âÿçêîñòü KCU, êÄæ/ì2 | Ïðåäåë òåêó÷åñòè ?Ò, ÌÏà | Âðåìåííîå ñîïðîòèâëåíèå ?Â, ÌÏà | Îòíîñèòåëüíîå óäëèíåíèå ?, % | Îòíîñèòåëüíîå ñóæåíèå ?, % | Óäàðíàÿ âÿçêîñòü KCU, êÄæ/ì2 |
Íå ìåíåå | Íå ìåíåå | ||||||||
Íîðìàëèçàöèÿ èëè íîðìàëèçàöèÿ ñ îòïóñêîì | Çàêàëêà è îòïóñê | ||||||||
- | - | - | - | - | 1472 | 1766 | 4 | 15 | 196 |
Ïðèìåíåíèå: Âûñîêîíàãðóæåííûå äåòàëè îòâåòñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñî ñòåíêîé òîëùèíîé äî 30 ìì, ê êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ âûñîêîé ïðî÷íîñòè è äîñòàòî÷íîé âÿçêîñòè.