Õ7Ã3ÑË
12Õ7Ã3ÑË ÃÎÑÒ 977-88
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ, % | ||||||||||||
Óãëåðîä | Ìàðãàíåö | Êðåìíèé | Ôîñôîð | Ñåðà | Õðîì | Íèêåëü | Ìîëèáäåí | Âàíàäèé | Ìåäü | Òèòàí | Áîð | Àëþìèíèé |
Íå áîëåå | ||||||||||||
0,10-0,15 | 3,00-3,50 | 0,80-1,20 | 0,020 | 0,020 | 7,00-7,50 | - | - | - | - | - | - | - |
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà
Ïðåäåë òåêó÷åñòè ?Ò, ÌÏà | Âðåìåííîå ñîïðîòèâëåíèå ?Â, ÌÏà | Îòíîñèòåëüíîå óäëèíåíèå ?, % | Îòíîñèòåëüíîå ñóæåíèå ?, % | Óäàðíàÿ âÿçêîñòü KCU, êÄæ/ì2 | Ïðåäåë òåêó÷åñòè ?Ò, ÌÏà | Âðåìåííîå ñîïðîòèâëåíèå ?Â, ÌÏà | Îòíîñèòåëüíîå óäëèíåíèå ?, % | Îòíîñèòåëüíîå ñóæåíèå ?, % | Óäàðíàÿ âÿçêîñòü KCU, êÄæ/ì2 |
Íå ìåíåå | Íå ìåíåå | ||||||||
Íîðìàëèçàöèÿ èëè íîðìàëèçàöèÿ ñ îòïóñêîì | Çàêàëêà è îòïóñê | ||||||||
- | - | - | - | - | 1079 | 1324 | 9 | 40 | 589 |
Ïðèìåíåíèå: Îòâåòñòâåííûå âûñîêîíàãðóæåííûå äåòàëè ñî ñòåíêîé òîëùèíîé äî 100 ìì, ðàáîòàþùèå â óñëîâèÿõ ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ íàãðóçîê.