Справочник узлов и деталей машин

         

Соединения шлицевые прямобочные (из ГОСТ 1139-80)




Основные параметры d, мм
18 21 23 26 28 32 36 42 46 52 56 62 72 82 92 102
Легкая серия
D, мм 26 30 32 36 40 46 50 58 62 68 78 88 98 108
z 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10
b, мм 6 6 7 6 7 8 9 10 10 12 12 12 14 16
f, мм                                     0,3 0,3 0,3 0,4 0.4 0.4 0.4 0,5 0,5 05 05 05 OS 05
Средняя серия
D, мм 22 25 28 32 34 38 42 48 ' 54 60 65 72 82 92 102 112
z 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 Ю
b, мм 5 5 6 6 7 6 7 8 9 10 10 12 12 12 14 16
f, мм 0,3 0,3 0,3 04 04 04 04 04 OS 05 05 05 0.5 0,5 0,5 0,5
Тяжелая серия
D, мм 23 26 29 32 35 40 45 52 56 60 65 72 82 92 102 115
z 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 16 16 16 20 20 20
b, мм 3 3 4 4 4 5 5 6 7 5 5 6 7 6 7 8
f, мм 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5











Содержание раздела