Справочник узлов и деталей машин

         

Подшипники шариковые радиально-упорные


Примечание: предельные частоты вращения n указаны для пластичного смазочного материала (числитель) и жидкого (знаменатель).



Размеры, мм

Cr,
kH
Cor
kH
n*10-3
мин -1
Обозначение
d

D

В

r

95

145

24

2,5

86,8

65.1

5,0/6,3

176119

40

80

18

2,0

47,8

26,6

10/13

176208

55

100

21

2,5

65,4

38,6

8,5/10

176211

60

110

22

2,5

75,4

43,5

7,5/9,5

176212

75

130

25

2,5

101,9

65,9

6,3/8,0

176215

90

160

30

3,0

144,3

92,7

5,0/6,3

176218

100

180

34

3,5

184,6

120,6

4,0/5,0

176220

 
17

47

14

1,3

20,9

8,5

16/20

176303

20

52

15

2,0

23,1

10,0

14/18

176304

25

62

17

2,0

32,5

14,5

13/16

176305

35

80

21

2,5

52,0

25,0

10/13

176307

40

90

23

2,5

61,4

30,1

8,0/10

176308

45

100

25

2,5

79,8

41,1

8,0/10

176309

50

110

27

3,0

93,3

48,8

6,3/8,0

176310

55

120

29

3,0

107,6

57,3

6,0/7,5

176311

65

140

33

3,5

146,9

83,8

5,0/6,3

176313

85

180

41

4,0

211,9

137,4

3,2/4,0

176317

100

215

47

4,0

276,9

149

2,8/3,6

176320

 
15

32

9

0,5

7,2

J.25

30/36

126102

40

68

15

1,5

22,1

46

10/13

126108

70

ПО

20

2,0

59,9

41,2

7,5/9,0

126114

95

145

24

2,5

86,8

6S,1

5,0/6,3

126119

45

85

19

2,0

50,3

28,3

9,5/12

126209

50

90

20

2,0

52,8

30,5

8,5/1 1

126210

55

100

21

2,5

65,4

38,6

8,0/10

126211

60

ПО

22

2,5

75,4

44,2

7,5/9,5

126212

65

120

23

2,5

78,0

50,6

7,0/9,0

126213

75

130

25

2,5

101,9

65,9

6,3/8,0

126215

90

160

30

3,0

144,3

93,3

5,0/6,3

126218

100

180

34

3,5

184,6

121,9

4,0/5,0

126220


Примечание: 1. Комплекты подшипников, сдвоенных по схемам О, X и Т, обозначают добавлением слева к обозначению однорядного подшипника соответственно цифр 2, 3 и 4. Например, комплект из двух подшипников 36108К, сдвоенных по схеме О, имеет обозначение 236108К. Характеристики комплектов сдвоенных подшипников см. в разделе 1.15 методичке под редакцией Фомина М. В.
2. Предельные частоты вращения n указаны для пластичного смазочного материала (числитель) и жидкого (знаменатель).

Размеры, мм Cr,
kH
Cor
kH
n*10-3
мин-1
Обозначение Схемы сдвоенных подшипников
d D B r r1
а =15°
17 35 10 0,5 0,3 6,76 3,6 36/48 36103К Т
20 42 12 0 0,5 8,72 5,2 30/40 36104К О,Х,Т
25 47 12 0 0,5 9,56 6,3 26/36 36105К. O,T*
30 55 13 0,5 0,8 14,3 8,65 22/32 36106К O
35 62 14 0,5 0,8 15,6 10,6 20/28 36I07K O,T
40 68 15 0,5 0,8 16,8 12,2 18/25 36108К. O,T
45 75 16 0,5 0,8 23,2 16 16/22 36109К O,T
50 80 16 0,5 0,8 24,5 18,3 15/20 361 10К T*
55 90 18 2 0 34 25 13/18 361ПК O,T
60 95 18 2 0 35,5 26,5 12/17 36112К O,T *
65 100 18 2 0 36 28,5 11/16 36113К O*,T
70 110 20 2 0 46,8 36 10/16 36114К* O,T*
75 115 20 2 0 45,5 39 10/15 36115К* О
80 125 22 2,6 0 58 48 9,0/13 36116К* T*
90 140 24 2,5 0,2 72 60 7,5/11 36118К O*,T
 
17 40 12 1.0 0,5 9,23 4,65 34/45 36203К О,Х,Т
25 52 15 1,5 0,8 13,5 8 24/34 36205К O
30 62 16 1,5 0,8 24,2 12 20/30 36206К T
35 72 17 2 0 39,1 15.6 18/26 36207К O
40 80 18 2 0 41 20.0 16/22 36208К. O,T
45 85 19 2 0 42,3 25 15/20 36209К O,T
50 90 20 2 0 35,5 28,5 14/19 36210К -
55 100 21 2,5 0,2 55,3 39.1 12/17 36211К -
80 140 26 93,0 0,5 93 76,9 8,0/12 36216К -
а =12°

20

47

14

1,5

0,8

15,40

9,00

22/30

36204

О

30

62

16

1,5

0,8

22,0

14,1

16/22

36206

0

40

80

18

2,0

1,0 38,9 26,1 12/17 36208 X
50 90 20 2,0 1,0 43,2 31,7 10/14 36210 O
60 ПО 22 2,5 ,2 61,5 46,2 8,5/12 36212 Т
65 120 23 2,5 ,2 70,4 54,8 8,0/1 1 36213 Т
70 125 24 2,5 ,2 80,2 64,4 7,5/10 36214 O,T
75 130 25 2,5 ,2 80,0 67,6 7,1/9,5 36215 T
85 150 28 3,0 ,5 104,0 86,4 6,3/8,5 36217 O
90 160 30 3,0 ,5 118,0 97,5 5,8/8 36218 -
95 170 32 3,5 2,0 134,0 111,6 5,4/7,5 36219 O
 
17 47 14 1,5 0,8 15,9 8,05 12/17 36303* -
40 90 23 2,5 1,2 53,9 36,0 11/15 36308 -
90 190 43 4,0 2.0 174,2 146,4 5,0/7,1 36318 -
а = 25°
40 68 15 1,5 0,8 15,9 11,6 15/20 46108К O
45 75 16 1,5 0,8 22,0 15,3 14/19 46109К O*
50 80 16 1,5 0,8 23,2 19,6 13/18 46110К O
55

90 18 2,0 1,0 32,5 23,6 11/16 46111К O
60

95 18 2,0 1,0 33,5 25,5 11/16 46112К O*
65 100 18 2,0 1,0 34,0 27,5 10/15 46113К O
70

ПО 20 2,0 1,0 44,0 34,5 9,0/13 46114К O
75 115 20 2,0 1,0 44,0 38,2 8,5/12 46115К O
80 125 22 2,0 1,0 56,0 45,5 8,0/11 46116К -
90 140 24 2,5 1,2 68,0 57,0 7,0/10 46118К -
а = 26°
30 55 13 1,5 0,8 14,5 10,1 11/14 46106 -
35 62 14 1,5 0,8 18,1 12,9 9,5/12 46107* -
40 68 15 1,5 0,8 18,9 14,1 9,0/1 1 46108 -
45 75 16 1,5 0,8 27,6 17,2 8,0/' 0 46109 -
50 80 16 1,5 0,8 27,1 22,4 7,0/9,0 46110* -
55 90 18 2,0 1,0 32,6 24,8 6,3/8,5 46111 -
60 95 18 2,0 1,0 37,4 31,1 6,0/7,5 46112 -
70 110 20 2,0 1,0 46,1 36,5 5,0/6,7 46114 -
75 115 20 2,0 1,0 47,3 42,8 4,8/6,3 46115 -
80 125 22 2,0 1,0 59,2 52 4,3/6,0 46116 -
85 130 22 2,0 1,0 57,4 54,1 4,3/5,6 46117 -
90 140 24 2,5 1,2 68.0 57,0 3,8/5,3 46118 -
 
20 47 14 1,5 0,8 12,5 8,8 13/18 46204 О*
25 52 15 1,5 0,8 13,7 9,6 12/15 46205 X
30 62 16 1,5 0,8 21,9 13,8 10/13 46206 X
35 72 17 2,0 1,0 29,0 19,3 9,0/1 1 46207 T
40 80 18 2,0 1,0 36,8 25,5 8,0/10 46208 T
45 85 19 2,0 1,0 38,7 27,1 7,0/9,0 46209 T
50 90 20 2,0 1,0 40,6 29,3 6,3/8,5 46210 T
55 100 21 2,5 1,2 50,3 37,1 6,0/7,5 46211 Т
60 110 22 2,5 1,2 60,8 44,0 5.3/7,1 46212 T
65 140 33 3,5 2,0 113,0 83,1 4,3/5,8 46213 T
75 130 25 2,5 1,2 78,4 63,3 4,3/5,8 46215 T
80 140 26 3,0 1,5 88,4 75,3 4/5,4,0 46216 О
85 150 28 3,0 1,5 98,0 81,0 3,8/5,0 46217 -
90 160 30 3,0 1,5 114,0 89,7 3,6/4,8 46218 -
 
17 47 14 1,5 0,8 16,1 8,20 14/19 46303 O
20 52 15 2,0 1,0 17,8 9,9 12/17 46304 -
25 62 17 2,0 1,0 26,9 16,0 10/14 46305 O
30 72 19 2,0 1,0 32,6 20,3 9,0/12 46306 O,T
35 80 21 2,5 1,2 42,6 25,7 8,0/10 46307 O,T
40 90 23 2,5 1,2 50,8 33,6 7,0/9,0 46308 X,T
45 100 25 2,5 1,2 61,4 41,0 6,3/8,5 46309 Х,Т
50 ПО 27 3,0 1,5 71,8 48,8 5,6/7,5 46310 -
55 120 29 3,0 1,5 82,8 58,7 5,0/7.0 46311 T*
60 130 31 3,5 2,0 100,0 72,4 4,8/6,3 46312 Х,Т
65 140 33 3,5 2,0 113,0 83,1 4,3/5,8 46313 X
70 150 35 3,5 2.0 127,0 94,5 4,0/5,3 46314 -
75 160 37 3,5 2,0 131,0 100,1 3,8/5.0 46315 -
80 170 39 3,5 2,0 136,0 109,7 3,6/4,8 46316 T
85 180 41 4,0 2,0 153,4 125,8 3,4/4,5 46317 X*
90 190 43 4,0 2,0 165,0 142,2 3,2/4,3 46318 X
а = 36°
17 40 12 1,0 0,5 10 5,8 14/19 66203 Т*
20 47 14 1,5 0,8 13,4 8,1 11/16 66204* -
25 52 15 1,5 0,8 14,6 9,4 10/14 66205* -
30 62 16 1,5 0,8 20,2 13,1 8,5/12 66206 -
35 72 17 2,0 1,0 27,0 18,5 7,5/10 66207 -
40 80 18 2,0 1,0 32,0 22,9 6,7/9,0 66208 -
45 85 19 2,0 1,0 36,9 26,1 6,3/8,5 66209* -
50 90 20 2,0 1,0 37,5 28,0 5,6/7,5 66210* о*,х*
55 100 21 2,5 1,2 46,3 35,1 5,3/7,0 66211 -
60 ПО 22 2,5 1,2 56,0 43,7 4,8/6,3 66212 -
75 130 25 2,5 1,2 68,0 60,3 4,0/5,3 66215 -
85 150 28 3,0 1,5 90,0 79,0 3,4/4,5 66217* -
90 160 30 3,0 1,5 106,0 90,4 3,2/4,3 66218* -
95 170 32 3,5 2,0 116,0 104,6 3,0/4,0 66219 -
 
17 47 14 1,5 0,8 17,3 8,38 22/31 66303 -
20 52 15 2,0 ,0 18,5 11,0 10/15 66304 -
25 62 17 2,0 ,0 25,1 15,6 9,0/12 66305 т
35 80 21 2,5 ,2 38,3 24,4 7,0/9,5 66307* т
40 90 23 2,5 ,2 50,5 33,2 6,3/8,5 66308* -
45 100 25 2,5 ,2 59,4 40,5 5,6/7,5 66309 т
55 120 29 3,0 ,5 80,5 57,5 4,5/6,3 66311* о,т*
70 150 35 3,5 2,0 119,0 87,8 3,6/4,8 66314 -
75 160 37 3,5 2,0 128,7 92,2 3,4/4,8 66315* т
90 190 43 4,0 2,0 160,0 140,9 2,8/3,8 66318 о*,х
95 200 45 4,0 2,0 173,7 141,1 2,6/3,6 66319 -
 
30 90 23 2,5 1,2 43,8 30 6,5/9,0 66406 т
40 ПО 27 3,0 1,5 72,2 45,8 5,0/7,0 66408 X
45 120 29 3,0 1,5 81,6 51,0 4,8/6,6 66409 т
55 140 33 3,5 2,0 105,0 68,3 4,0/5,5 66411 -
60 150 35 3,5 2,0 125,0 89,8 3,7/5,1 66412 Х,Т
70 180 42 4,0 2,0 152,0 124,8 3,1/4,3 66414 -
90 225 54 5,0 2,5 208,0 188 2,5/3,4 66418 -
<


/td>


Примечание: предельные частоты вращения n указаны для пластичного смазочного материала (числитель) и жидкого (знаменатель).

Размеры, мм

Cr,
kH
Cor
kH
n*10-3
мин -1
Обозначение
d

D

В

r

45

85

19

2,0

50,3

28,3

10,0/12,5

116209

55

100

21

2,5

64,4

38,6

8,0/10

116211

65

120

23

2,5

78,0

50,6

6,3/8,0

116213











Содержание раздела