Справочник узлов и деталей машин

         

Подшипники роликовые конические однорядные с упорным бортом на наружном кольце (из ГОСТ 27365-87).


Примечание: предельные частоты вращения n указаны для пластичного смазочного материала (числитель) и жидкого (знаменатель).



Размеры, мм Cr,
кН
Cor,
кН
e n*10-3,
мин-1
Обозначение
d D D1 T b c H h r r1
15 35 38 11,75 11 9 5,25 2,5 1,0 0,3 10,5 10,7 0,45 10/14 67202
17 40 44 13,25 12 11 4,75 2,5 1.5 0,5 14,0 15,8 0.31 9/13 67203
20 47 51 15,25 14 12 6,25 3,0 1,5 0,5 27,5 28 0,35 8/11 67204А
35 72 77 18,25 17 15 7,25 4,0 2,0 0,8 38,5 45,7 0,37 5,3/6,7 67207
40 80 85 19,75 20 16 7,75 4,0 2,0 0,8 46,5 57,1 0,38 4,8/6,3 67208
50 90 96 24,75 24 20 9,25 4,5 2,0 0,8 82,5 100 0,43 4,3/5,6 67510А
60 ПО 117 29,75 28 24 10,75 5,0 2,5 0,8 125 160 0,40 3,4/4,5 67512А
65 120 127 32,75 31 27 11,75 6,0 2,5 0,8 119 172,3 0,37 2,8/3,8 67513

Примечание: предельные частоты вращения n указаны для пластичного смазочного материала (числитель) и жидкого (знаменатель).

Размеры, мм Cr,
кН
Cor,
кН
e n*10-3,
мин-1
Обозначение
d D D1 T b c H h r r1
15 35 38 11,75 11 9 5,25 2,5 1,0 0,3 10,5 10,7 0,45 10/14 67202
17 40 44 13,25 12 11 4,75 2,5 1.5 0,5 14,0 15,8 0.31 9/13 67203
20 47 51 15,25 14 12 6,25 3,0 1,5 0,5 27,5 28 0,35 8/11 67204А
35 72 77 18,25 17 15 7,25 4,0 2,0 0,8 38,5 45,7 0,37 5,3/6,7 67207
40 80 85 19,75 20 16 7,75 4,0 2,0 0,8 46,5 57,1 0,38 4,8/6,3 67208
50 90 96 24,75 24 20 9,25 4,5 2,0 0,8 82,5 100 0,43 4,3/5,6 67510А
60 ПО 117 29,75 28 24 10,75 5,0 2,5 0,8 125 160 0,40 3,4/4,5 67512А
65 120 127 32,75 31 27 11,75 6,0 2,5 0,8 119 172,3 0,37 2,8/3,8 67513


Содержание раздела