Справочник узлов и деталей машин

         

Подшипники роликовые игольчатые однорядные (ГОСТ 4657 - 82).


Примечание: предельные частоты вращения n указаны для пластичного смазочного материала (числитель) и жидкого (знаменатель). Подшипники, отмеченные знаком “*” выпускаются опытными партиями.



Размеры, мм Cr,
кН
Cor
кН
n*10-3
мин-1
Обозначение
d D В r
17 35 18 0,5 27,0 35,2 6,7/8,5 4074103
20 42 22 1,0 31,7 61,5 6,3/8,0 4074104
25 47 22 1,0 35,0 73,2 5,0/6,3 4074105
30 55 25 1,5 46,8 99,4 4,5/5,6 4074106
35 62 27 1,5 52,1 128,0 4,0/5,0 4074107
40 68 28 1,5 57,9 142,1 3,4/4,3 4074108
45 75 30 1,5 58,8 178,5 3,2/4,0 4074109
50 80 30 1,5 63,0 188,5 2,6/3,2 4074110
55 90 35 2,0 76,7 232,2 2,6/3,2 4074111
60 95 35 2.0 80,4 246,7 2,2/2,8 4074112
65 100 35 2,0 84,5 262,0 2,0/2,6 4074113
70 110 40 2,0 110 368,6 l,8/2,2 4074114
75 115 40 2,0 115 381,3 l,6/2,0 4074115
80 125 45 2,0 120,8 410,5 1,3/1,6 4074116
85 130 45 2,0 124,7 427,7 I.3/l,6 4074117
 
20 37 30 0,5 33,5 51,0 95/15 4074904
25 42 17 05 26,3 49,8 5,0/6,3 4074905
35 55 20 1,0 39,0 81,1 4,0/5,0 407^1907
60 85 25 1,5 60,8 168,5 3,2/4,0 4074912
65 90 25 1,5 73,1 189,2 2,5/3,2 4074913
75 105 30 1,5 100 259 2,2/2,8 4074915
80 110 30 1,5 83 272,8 2,2/2,8 4074916
85 120 35 2,0 110 365,2 2,0/2,6 4074917
90 125 35 2,0 114,4 391,8 2,0/2,6 4074918
95 130 35 2,0 1I6,6 406,7 1,8/2,2 4074919
100 140 40 2,0 127,0 486,5 l,6/2,0 4074920
 
20 32 16 0,5 14,5 22,3 10/16 6244804
20 37 30 0,5 33,5 51,0 9,5/15 6244904
25 42 30 0,5 36,6 59,0 8,5/13 6244905
30 47 17 0,5 23,2 35,5 7,5/11 4244906*
45 68 22 1,0 41,5 73,0 5,3/7,5 4244909*
50 72 22 1.0 43,0 80,0 5,0/7,0 4244910
55 80 25 1,5 56,0 100 4.5/6,3 4244911*
70 100 30 1,5 78,0 156 3,6/5,0 4244914











Содержание раздела