На основании имеющихся у нас данных произведём финансовое сравнение обоих вариантов организации сети. Итак, имеем десять рабочих станций и один сервер для них.
Расчёт стоимости по первому варианту было сделать несложно.
Я взял телефон и позвонил в одну хорошую новосибирскую компьютерную фирму. Вместе с менеджером мы быстро составили спецификацию типичного офисного компьютера и подходящего сервера. Вот наш расчёт стоимости по первому варианту:
Рабочая станция
Комплектующее | Марка | Сумма, р. |
Материнская плата | ASUS P2-99 | 2892,90 |
Процессор | Celeron 466 PPGA | 2787,20 |
Оперативная память | SDRAM 32 Mb PC-100 | 1177,90 |
Флоппи-дисковод | 3,5" 1,44 Mb | 315,20 |
Жёсткий диск | Seagate 10,1 Gb UDMA | 2289,40 |
Привод для CD-ROM | ASUS CD-S 500 (50 x) | 1375,70 |
Видеоадаптер | S3 Trio 3D AGP 4Mb | 517,60 |
Сетевой адаптер | Realtek-8029 PCI TPC | 242,90 |
Адаптер | Celeron Socket 370 -> Slot 1 | 132,80 |
Корпус | Mini-Tower ATX | 696,80 |
Клавиатура | PS/2 | 126,00 |
Мышь | Mitsumi | 114,40 |
Планшет для мыши | с рисунком | 10,00 |
Монитор | Samsung SyncMaster 15" 550S | 4343,00 |
ИТОГО | 17 021,80 |
В таблице указаны цены ОАО "НЭТА" на 9.09.2000 за безналичный расчёт.
Сервер
Комплектующее | Марка | Сумма, р. |
Материнская плата | ASUS P2B-S 440BX | 9685,60 |
Процессор | Pentium-III 500 / 512 Kb Slot 1 | 3948,50 |
Оперативная память | SDRAM 256 Mb PC-100 | 9290,50 |
Флоппи-дисковод | 3,5" 1,44 Mb | 315,20 |
Жёсткий диск | IBM 18,2 Gb UW-SCSI | 11281,30 |
Привод для CD-ROM | ASUS CD-S 500 (50 x) | 1375,70 |
Видеоадаптер | S3 Trio 3D AGP 4Mb | 517,60 |
Сетевой адаптер | 3COM 905 XL PCI-TX-NM | 1375,70 |
Корпус | Mini-Tower ATX | 696,80 |
Клавиатура | PS/2 | 126,00 |
Мышь | Mitsumi | 114,40 |
Планшет для мыши | с рисунком | 10,00 |
Монитор | LG 14" 450N | 3749,80 |
Источник питания | Smart-UPS 700 INET | 7985,30 |
ИТОГО | 50 472,40 |
В таблице указаны цены ОАО "НЭТА" на 9.09.2000 за безналичный расчёт.
При расчёте стоимости по второму варианту возникла проблема.